執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
1.三相繼電保護(hù)測(cè)試儀廠產(chǎn)品特點(diǎn):
◆標(biāo)準(zhǔn)的4相電壓3相電流輸出。
◆本機(jī)采用320×240點(diǎn)陣大屏幕高分辨率圖形液晶顯示屏,全部操作過(guò)程均在顯示屏上設(shè)定,操作界面和試驗(yàn)結(jié)果均漢化顯示,顯示直觀清晰。
◆雙操作方式,聯(lián)接電腦運(yùn)行。
◆可完成各種自動(dòng)化程度高的大型復(fù)雜校驗(yàn)工作,如三相差動(dòng)試驗(yàn)、廠用電快切、備自投試驗(yàn)、線路保護(hù)檢同期重合閘等。
◆開(kāi)關(guān)量接點(diǎn)豐富:繼電保護(hù)測(cè)試儀為8路接點(diǎn)輸入和4對(duì)空接點(diǎn)輸出。輸入接點(diǎn)為空接點(diǎn)和0~250V電位接點(diǎn)兼容,可智能自動(dòng)識(shí)別。輸入、輸出接點(diǎn)可根據(jù)用戶(hù)需要擴(kuò)展。
◆具有獨(dú)立直流電源輸出:裝置設(shè)有一路110V 及 220V可調(diào)直流電源輸出。
◆采用合理設(shè)計(jì)的散熱結(jié)構(gòu),并具有可靠完善的多種保護(hù)措施及電源軟啟動(dòng),和一定的故障自診斷及閉鎖功能。
2.三相繼電保護(hù)測(cè)試儀廠技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | ||
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.2級(jí) |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流Z大輸出功率 | 420VA | |
三并電流Z大輸出時(shí)Z大輸出功率 | 900VA | |
三并電流Z大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯(lián)機(jī))20~300Hz(單機(jī)) | |
諧波次數(shù) | 1~20 次(聯(lián)機(jī))1~6次(單機(jī)) | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | |
Z大輸出負(fù)載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.2級(jí) |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯(lián)機(jī))20~300Hz(單機(jī)) | |
諧波次數(shù) | 1~20 次(聯(lián)機(jī))1~6次(單機(jī)) | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | |
開(kāi)關(guān)量及時(shí)間測(cè)量 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 8對(duì) |
空接點(diǎn) | 1~20mA,24V | |
電位接點(diǎn)接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4對(duì),DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms ~ 9999s 測(cè)量精度0.1mS |
型號(hào)對(duì)比:
型號(hào) | HZJB-I | |
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.2級(jí) |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | |
三并電流輸出(有效值) | 0~120A | |
相電流長(zhǎng)時(shí)間允許工作值(有效值) | 10A | |
相電流Z大輸出功率 | 420VA | |
三并電流Z大輸出時(shí)Z大輸出功率 | 900VA | |
三并電流Z大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 | 10s | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯(lián)機(jī))20~300Hz(單機(jī)) | |
諧波次數(shù) | 1~20 次(聯(lián)機(jī))1~6次(單機(jī)) | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) |
電流輸出 | 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 | |
Z大輸出負(fù)載電壓 | 20V | |
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.2級(jí) |
相電壓輸出(有效值) | 0~120V | |
線電壓輸出(有效值) | 0~240V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | |
頻率范圍(基波) | 0~1000Hz(聯(lián)機(jī))20~300Hz(單機(jī)) | |
諧波次數(shù) | 1~20 次(聯(lián)機(jī))1~6次(單機(jī)) | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5級(jí) |
相電壓輸出幅值 | 0~±160V | |
線電壓輸出幅值 | 0~±320V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | |
開(kāi)關(guān)量及時(shí)間測(cè)量 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | 8對(duì) |
空接點(diǎn) | 1~20mA,24V | |
電位接點(diǎn)接入 | “0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4對(duì),DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | |
時(shí)間測(cè)量 | 測(cè)量范圍0.1ms ~ 9999s 測(cè)量精度0.1mS |
配件:
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀主機(jī) | 1臺(tái) |
測(cè)試線 | 1套 |
電源線 | 1根 |
使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 | 1份 |
裝箱清單 | 1份 |